LED 緊急出口燈


LED 緊急出口燈
LED 避難方向燈
LED 樓層燈
導光面板
TS-BH1000EX

等級區分 | BH級 5 : 1 |
外框尺寸 | 1011 × 255 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 72 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 8.1 / 8.3 W |
電池規格 | 3.6 V 1600 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-BH600EX

等級區分 | BH級 3 : 1 |
外框尺寸 | 611 × 255 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 45 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 6.6 / 6.9 W |
電池規格 | 3.6 V 900 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-BH400EX

等級區分 | BH級 2 : 1 |
外框尺寸 | 411 × 255 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 30 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 6.1 / 6.3 W |
電池規格 | 3.6 V 900 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-BH200EX

等級區分 | BH級 1 : 1 |
外框尺寸 | 211 × 255 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 30 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 4.3 / 4.4 W |
電池規格 | 3.6 V 600 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-A403EX

等級區分 | A級 1 : 1 |
外框尺寸 | 411 × 455 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 30 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 7.2 / 6.8 W |
電池規格 | 3.6 V 1600 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-C500EX

等級區分 | C級中型 3 : 1 |
外框尺寸 | 508 × 255 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 36 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 3.2 / 4.2 W |
電池規格 | 3.6 V 900 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-C362EX

等級區分 | C級 3 : 1 |
外框尺寸 | 369 × 178 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 18 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 2.79 / 2.95 W |
電池規格 | 3.6 V 600 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |
TS-C130EX

等級區分 | C級 1 : 1 |
外框尺寸 | 140 × 187 × 25 mm |
光源規格 | 0.2W × 8 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓 | AC 110 / 220 V |
輸入功率 | 1.9 / 2.0 W |
電池規格 | 3.6 V 300 mAh |
安裝方式 | 壁掛 / 吸頂 / 懸吊 |